
cof
Dienstag, Januar 19, 2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Samstag, Januar 16, 2021 | ||
Borussia Dortmund | 1 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 39 |
2 | RB Leipzig | 35 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 32 |
4 | Borussia Dortmund | 29 |
5 | Wolfsburg | 29 |
6 | Union Berlin | 28 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt | 27 |
9 | SC Freiburg | 24 |
10 | Stuttgart | 22 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 |
12 | Augsburg 1907 | 19 |
13 | Werder Bremen | 18 |
14 | Hertha BSC | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 17 |
16 | 1. FC Köln | 15 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 7 |
18 | Schalke 04 | 7 |
Freitag, Januar 22, 2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 20:30 | Borussia Dortmund |
Samstag, Januar 30, 2021 | ||
Borussia Dortmund | 15:30 | Augsburg 1907 |
Dienstag, Februar 2, 2021 | ||
Borussia Dortmund | 20:45 | Paderborn |
2. Februar 2019 Posted in Allgemein No comments